Главная Продукция Зерноочистительное оборудование Сепаратор высокопроизводительный универсальный СВУ-160
НАША ПРОДУКЦИЯ
Сепаратор высокопроизводительный универсальный СВУ-160
Описание
Сепаратор высокопроизводительный универсальный СВУ-160 (далее сепаратор) – предназначен для предварительной (приемной), первичной (товарной) и вторичной (основной) очистки семян колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Суммарная установленная мощность, без вентилятора системы аспирации, кВт, | |
| не более в том числе: | 3.82 |
| - привод блока станов | 3 |
| - привод шнеков отходов и приемной камеры | 0.75 |
| - освещение | 2×0,036 |
| Габаритные размеры (без вентилятора и системы аспирации), мм, не более: | |
| - длина | 4200 |
| - ширина | 3160 |
| - высота | 3500 |
| Масса изделия с комплектом рабочих органов (без вентилятора и системы аспирации), кг, не более | 7200 |
| Масса колеблющегося блока станов, кг, не более | 3700 |
| Диаметр колебательного контура, мм, не более | 30 |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени т/ч, не менее: | |
| - на предварительной очистке зернового вороха пшеницы с натурой не ниже 740 г/л, при влажности исходного материала до 18%, с содержанием сорной примеси до 10%, в том числе соломистой примеси до 1% | 160* |
| - на первичной очистке зерна пшеницы с натурой не ниже 760 г/л, при влажности исходного материала до 16%, с содержанием примесей до 10%, в том числе сорной до 3% | 80* |
| - на вторичной очистке семян пшеницы с натурой не ниже 780 г/л, при влажности исходного материала до 14%, с содержанием отхода до 5%, в том числе семян других растений до 200 шт./кг, из которых семян сорных растений до 100 шт./кг | 40* |
| Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не менее | 15600 |
| - для солода | 15600 |
| - зерновых культур | 11400 |
| Расход воздуха на аспирацию блока станов, м3/ч, не менее | 720 |
| Суммарная площадь решет, м2 | 32 |
| Назначенный срок службы, лет | 9 |
*Номинальная производительность сепаратора при показателях исходного материала, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется с учетом переводных коэффициентов
ВИД СЕПАРАТОРА


Технологическая схема

| 1 – вход продукта | 5 – привод блока решетных станов |
| 2 – разгрузочные шнеки (отходы) | 6 – распределитель зерна |
| 3 – подключение к аспирации | 7 – система аспирации |
| 4 – воздушная колонка | 8 – распределительный клапан |
| А – 1-й сорт | |
| В – 2-й сорт | |
| С – крупные примеси |
