НАША ПРОДУКЦИЯ
ПЗК-30 «Мамонт»
Описание
Производительность: 30 т/ч
Мощность: 15,7 кВт
Наименование | Значение |
---|---|
Тип | скребковый |
Привод | электрический |
Производительность за 1 ч основного времени, т | 30 |
Масса машины сухая кг, не более | 1450 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) в рабочем положении, мм | 7500×4800×3500 |
Габаритные размеры в транспортном положении (Д×Ш×В), мм | 5200×1650×2750 |
Установленная мощность, кВт | 15,7 |
Скорость передвижения, км/ч | от 0 до 1,7 |
Ширина захвата, мм, не менее | 4700 |
Угол поворота триммера на поворотной рамке, град | 200 |
Высота бросания зерна, м, до | 6 |
Дальность полета зерна от точки забора, м, до | 21 |
Количество обслуживающего персонала, человек | 1-2 |
Передвижной зерноочистительный комплекс ПЗК-30 «Мамонт»
Производительность мобильного зерноочистительного комплекса ПЗК-30 «Мамонт» составляет 30 тонн/час. Отличный выбор для небольшого хозяйства, для которого производительность 30 тонн является достаточной. Машина легка в управлении и работе.
Пуско-наладочные работы производятся нашими специалистами и входят в стоимость зерноочистительного комплекса.