НАША ПРОДУКЦИЯ
ПЗК-100 «Мамонт»
Описание
Производительность 60 — 100 т/ч
Мощность — 23,2 кВт
Наименование | Значение |
---|---|
Тип | скребковый |
Привод | электрический |
Производительность за 1 ч основного времени, т | 60 — 100 |
Масса машины сухая кг, не более | 1930 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) в рабочем положении, мм | 7500×4800×3500 |
Габаритные размеры в транспортном положении (Д×Ш×В), мм | 5200×2200×2750 |
Установленная мощность, кВт | 23,2 |
Скорость передвижения, км/ч | от 0 до 1,7 |
Ширина захвата, мм, не менее | 5100 |
Угол поворота триммера на поворотной рамке, град | 200 |
Высота бросания зерна, м, до | 8 |
Дальность полета зерна от точки забора, м, до | 25 |
Количество обслуживающего персонала, человек | 1-2 |
Передвижной зерноочистительный комплекс ПЗК-100 «Мамонт»
Обладает производительностью до 100 тонн/час. Самый мощный передвижной зерноочистительный комплекс в нашей линейке. ПЗК-100 «Мамонт» незаменимый помощник в вашем хозяйстве, мощный и универсальный он способен очищать, загружать, перебуртовывать зерновой материал.